Prehľad zrušených uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
V. volebné obdobie (2006-2010) : | ||
P.č. | Zrušené uznesenie MZ | Číslo uznesenia MZ, |
ktorým bolo zrušené | ||
1/ | 22/22.2.2007 | 88/26. a 27.4.2007 |
2/ | 31/22.2.2007 | 38/19.4.2011 |
3/ | 38/8.3.2007 | 38/19.4.2011 |
4/ | 69/8.3.2007 | 479/26. a 27.6.2008 |
5/ | 183/12.7.2007 | 727/26.2.2009 |
6/ | 49/8.3.2007 | 248/11.9.2007 |
7/ | 93//26. a 27.4.2007 - bod č. 4 | 1237/7.9.2010 |
8/ | 94/26. a 27.04.2007, v časti C. 2. | 575/12.12.2016 |
9/ | 106/26. a 27.04.2007 | 275/25.10.2007 |
10/ | 121/26. a 27.4.2007 | 1148/27.4.2010 |
11/ | 165/28.6.2007 | 258/27.9.2007 |
12/ | 196/12.7.2007 | 301/13.-14.12.2007 |
13/ | 221/30.8.2007 | 301/13.-14.12.2007 |
14/ | 228/30.8.2007 (časť C. žiada) | 321/13. a 14.12.2007 |
15/ | 232/30.8.2007 - bod 2f | 1079 bod A/23.2.2010 |
16/ | 252/30.10.2003 bod 2 b)/30.10.2003 | 727/26.2.2009 |
17/ | 262/27.9.2007 | 85/21.6.2011 |
18/ | 263/27.9.2007 | 1082/23.2.2010 |
19/ | 284 časť A body 1 až 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 22/25.10.2007 | 823/13.5.2009 |
20/ | 285/25.10.2007, v časti schvaľuje prvá veta | 377/14.03.2016 |
21/ | 288/25.10.2007 | 1072/23.2.2010 |
22/ | 294/25.10.2007 | 666/10.12.2008 |
23/ | 296/25.10.2007 | 1082/23.2.2010 |
24/ | 329/13. a 14.12.2007 | 975/27.-28.10.2009 |
25/ | 338/13. a 14.12.2007 (bod č. 2) | 427/24.4.2008 |
26/ | 369/29.1.2008 | 566/28.8.2008 |
27/ | 372/28.02.2008, v časti B bod I. odsek 1 písm. b) | 1237/7.9.2010 |
28/ | 372/28.02.2008, v časti B bod I. odsek 2 | 996/16.06.2014 |
29/ | 378/11.3.2008 - časť C bod 2 písm. c) | 38/19.4.2011 |
30/ | 390/11.3.2008 bod 2 | 797/30.4.2009 |
31/ | 390/11.3.2008 časť B | 1237/7.9.2010 |
32/ | 390/11.3.2008 bod 4 | 1069/23.2.2010 |
33/ | 403/11.3.2008 | 756/10.3.2009 |
34/ | 448/24.04.2008 | 931/18.09.2017 |
35/ | 449/bod 2 a 3/24.4.2008 | 1082/23.2.2010 |
36/ | 475/24.4.2008 | 727/26.2.2009 |
37/ | 481/26.-27.6.2008, ukladacia časť C. | 323/18.06.2012 |
38/ | 486/26.-27.6..2008 - časť B bod 2 | 38/19.4.2011 |
39/ | 514//26.-27.6..2008 - body 1, 2, 4 | 774/31.3.2009 |
40/ | 517/26.-27.6.2008 | 923/25.8.2009 |
41/ | 526/26.-27.6.2008 - bod 17 | 780/30.4.2009 |
42/ | 553/30.7.2008 v časti schvaľuje bod č. 2 a 3 | 616/2.10.2008 |
43/ | 567/28.8.2008 - bod 2 | 774/31.3.2009 |
44/ | 584/11.9.2008 - časť B | 38/19.4.2011 |
45/ | 590/11.9.2008 | 923/25.8.2009 |
46 | 605/11.9.2008 - bod 3 | 780/30.4.2008 |
47/ | 608/11.9.2008 | 1082/23.2.2010 |
48/ | 626/30. - 31.10.2008 - časť C bod 3 | 38/19.4.2011 |
49/ | 626/30. - 31.10.2008 -časť A bod 1,III. hlava § 9 ods. 7 odrážka 9 | 41/19.4.2011 |
50/ | 692/10.12.2008 - časť B bod 4 | 38/19.4.2011 |
51/ | 699/10.12.2008 - RPIC | 970/27.-28.10.2009 |
52/ | 702/16.12.2008 | 1271/7.9.2010 |
53/ | 716/16.12.2008 | 1082/23.2.2010 |
54/ | 747/26.2.2009 | 836/28.5.2009 |
55/ | 765/10.3.2009 | 1082/23.2.2010 |
56/ | 767/26. - 27.6.2008 - bod 2 | 846/25.6.2009 |
57/ | 775/31.3.2009 | 836/28.5.2009 |
58/ | 776/31.3.2009 | 836/28.5.2009 |
59/ | 777/31.3.2009 | 836/28.5.2009 |
60/ | 778/31.3.2009 | 836/28.5.2009 |
61/ | 779/31.3.2009 | 1155/1.6.2010 |
62/ | 794/30.4.2009 časť E | 38/19.4.2011 |
63/ | 797/30.4.2009 | 897/30.7.2009 |
64/ | 798/30.4.2009 | 963/27-28.10.2009 |
65/ | 805/30.4.2009 | 197/5.12.2011 |
66/ | 820/13.5.2009 | 1082/23.2.2010 |
67/ | 823/13.5.2009 v časti "A. schvaľuje" body 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11. | 1206/29.6.2010 |
68/ | 828/13.5.2009 | 1034/15.-16.12.2009 |
69/ | 944/25.8.2009 | 1034/15.-16.12.2009 |
70/ | 961/27.-28.10.2009 | 1068/23.2.2010 |
71/ | 1029/15. - 16.12.2009 časť B | 38/19.4.2011 |
72/ | 1062/23.2.2010 | 1111/27.4.2010 |
73/ | 1079/23.2.2010 v časti "B. mení" body 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. | 1206/29.6.2010 |
74/ | 1094/23.2.2010 | 21/14.2.2011 |
75/ | 1098/12.4.2010, časť B. | 205/21.9.2015 |
76/ | 1134/27.4.2010 - bod 2 | 21/14.2.2011 |
77/ | 1166/29.6.2010 časť A. písm. b) | 1243/7.9.2010 |
78/ | 1176/29.06.2010, časť B. | 940/14.04.2014 |
79/ | 1200/29.6.2010 | 22/14.2.2011 |
80/ | 1307/4.11.2010 | 609/04.05.2021 |
81/ | 1322/4.11.2010 | 103/21.6.2011 |
Ostatné volebné obdobia: | ||
I. volebné obdobie (1990-1994) | ||
II. volebné obdobie (1994-1998) | ||
III. volebné obdobie (1998-2002) | ||
IV. volebné obdobie (2002-2006) | ||
VI. volebné obdobie (2010-2014) | ||
VII. volebné obdobie (2014-2018) | ||
VIII. volebné obdobie (2018-2022) | ||
IX. volebné obdobie (2022-2026) |
Košice 12.04.2023
/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/