Prehľad zrušených uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
II. volebné obdobie (1994-1998) : | ||
P.č.
|
Zrušené uznesenie MZ | Číslo uznesenia MZ, |
ktorým bolo zrušené | ||
1/ | 13/31. 1.1995 | 691/30.10.1997 |
2/ | 35/28.3.1995 a 4.4.1995 časť ZaSP š.p. v likvidácii do 30.5.1995 | 117/29.6.1995 |
3/ | 35/28.3.1995 a 4.4.1995 časť š.p. Remonta v likvidácii do 4.5.1995 | 122/29.6.1995 |
4/ | 66/27. 4.1995 | 106/29.06.1995 |
- v časti pozemky : | ||
- tab. 2/a verejná dražba v bodoch 1-7, | ||
- tab. 2/b priamy odpredaj v bodoch 1 a 5 | ||
- v časti budovy : | ||
- tab./a verejná dražba v bodoch 2,3,5,6 | ||
5/ | - časť uznesenia, v tabuľke 1a/ pod poradovým č. 12 | 278/01.02.1996 |
6/ | 50/28.3. a 4.4.1995 | 1080/28.2.2010 |
7/ | 87/25. 5.1995 | 48/15.03.1999 |
8/ | 107/29. 6.1995 - bod č.1 a 3 | 892/25.06.1998 |
9/ | 162/31. 8.1995 | 398/27.06.1996 |
- v časti týkajúcej sa verejnej súťaže na | ||
odpredaj rozostavaných objektov uvedených | ||
v bode č.1, v tabuľke B č.5 | ||
10/ | 181/5.10.1995 a 13.10.1995 | 275/01.02.1996 |
- v časti schvaľuje, bod 1/ | ||
11/ | 190/5.10.1995 a 13.10.1995 | 706/30.10.1997 |
12/ | 202/9.11.1995 časť ukladá | 239/20.12.1995 |
13/ | 221/9.11.1995 | 458/26.10.2000 |
14/ | 222/9.11.1995 časť ukladá | 247/20.12.1995 |
15/ | 232/20.12.1995 | 643/26.06.2001 |
16/ | 263/ 1. 2.1996 | 759/26.02.1998 |
17/ | 263/ 1. 2.1996 | 801/27.02.1998 |
- v znení uzn.č.333/11.4.1996 | ||
18/ | 278/ 1. 2.1996 | 713/06.09.2001 |
19/ | 292/ 1. 2.1996 | 109/17.05.1999 |
20/ | 339/11.4.1996 | 992/22.08.2002 |
21/ | 360/16. 5.1995 | 283/24.02.2000 |
22/ | 377/27. 6.1996 | 36/15.03.1999 |
23/ | 379/27.6.1996 - bod č.3 | 35/15.03.1999 |
24/ | 393/27.6.1996 - v časti schvaľuje | 502/24.10.1996 |
25/ | 443/ 5.9.1996 | 772/26.02.1998 |
26/ | 468/24.10.1996 | 507/21.11.1996 |
27/ | 469/24.10.1996 | 507/21.11.1996 |
28/ | 470/24.10.1996 | 507/21.11.1996 |
29/ | 485/24.10.1996 | 709/30.10.1997 |
30/ | 490/24.10.1996 | 628/19.06.1997 |
31/ | 492/24.10.1996 | 532/12.12.1996 |
32/ | 506/21.11.1996 | 521/12.12.1996 |
33/ | 507/21.11.1996 | 521/12.12.1996 |
34/ | 531/12.12.1996 | 647/28.08.1997 |
35/ | 560/13. 3. 1997 | 685/06. 09.2001 |
36/ | 537/20. 2.1997 | 718/18.12.1997 |
37/ | 571/24. 4.1997 | 283/24.02.2000 |
38/ | 584/24. 4.1997 v bode č.9 | 429/24.08.2000 |
39/ | 590/24. 4.1997 | 664/26.06.2001 |
40/ | 595/24. 4.1997 | 632/19.06.1997 |
41/ | 605/24. 4.1997 | 36/15.03.1999 |
42/ | 647/28. 8.1997 | 711/30.10.1997 |
43/ | 668/28. 8.1997 - bod č.4 | 707/30.10.1997 |
44/ | 668/28. 8.1997 | 779/26.02.1998 |
45/ | 672/28.8.1997 | 1080/23.2.2010 |
46/ | 675/28. 8.1997 | 36/15.03.1999 |
47/ | 694/30.10.1997 | 718/18.12.1997 |
48/ | 706/30.10.1997 | 872/25.06.1998 |
49/ | 707/30.10.1997 | 102/17.05.1999 |
50/ | 718/18.12.1997 | 7/21.01.1999 |
51/ | 732/18.12.1997 v časti schvaľuje | 815/30.4.1998 |
52/ | 750/18.12.1997 | 664/26.06.2001 |
53/ | 758/18.12.1997 - bod č.1 | 759/26.02.1998 |
54/ | 759/26. 2.1998 | 7/21.01.1999 |
55/ | 764/26. 2.1998 | 979/16.10.1998 |
- v časti žiada primátora body A a B | ||
v plnom rozsahu | ||
56/ | 772/26. 2.1998 - v časti MZ súhlasí a ukladá | 478/16.10.1998 |
57/ | 780/26. 2.1998 | 221/08.11.1999 |
58/ | 782/26.2.1998 | 912/30.4.2002 |
59/ | 813/30.4. a 13.5.1998 | 547/22.02.2001 |
60/ | 833/14.5.1998 | 603/26.04.2001 |
61/ | 834/14.5.1998 | 603/26.04.2001 |
62/ | 847/28. 5.1998 - v časti schvaľuje v plnom rozsahu | 979/16.10.1998 |
63/ | 900/27. 8.1998 | 978/16.10.1998 |
- bod č.3/ a to "prijatie strednodobého | ||
úveru do výšky 15 mil. USD (resp. v inej | ||
mene) od finančnej inštitúcie Komerční banka, | ||
a.s. na obdobie 4 rokov za podmienok | ||
dohodnutých štatutárnymi zástupcami | ||
obidvoch strán | ||
64/ | 922/27.8.1998 | 735/06.09.2001 |
65/ | 926/27.8.1998 | 17/21.01.1999 |
66/ | 929/27.8.1998 | 556/12.09.2016 |
67/ | 934/27.8.1998 | 498/09.11.2000 |
68/ | 966/15.10.1998 | 603/26.04.2001 |
69/ | 974/15.10.1998 | 543/21.12.2000 |
Ostatné volebné obdobia: | ||
I. volebné obdobie (1990-1994) | ||
III. volebné obdobie (1998-2002) | ||
IV. volebné obdobie (2002-2006) | ||
V. volebné obdobie (2006-2010) | ||
VI. volebné obdobie (2010-2014) | ||
VII. volebné obdobie (2014-2018) | ||
VIII. volebné obdobie (2018-2022) | ||
IX. volebné obdobie (2022-2026) |
Košice 12.04.2023
/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/