NÁZOV PROJEKTU | Amfiteáter - multifunkčná hala |
LOGO PROGRAMU | |
ODKAZ NA FOND | Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti" |
MIESTO REALIZÁCIE | Košice - mesto |
CELKOVÉ NÁKLADY | 1 019 520,79 € |
VÝŠKA NFP | 847 259,30 € |
OPERAČNÝ PROGRAM | Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1 |
POSKYTOVATEĽ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR |
PRIJÍMATEĽ | Mesto Košice |
SÍDLO PRIJÍMATEĽA | Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ |
CIEĽ PROJEKTU | Rozvoj kultúry a umenia modernizáciou kultúrnej infraštruktúry, zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v súvislosti s projektom EHMK. |
OPIS PROJEKTU | Amfiteáter v Košiciach s kapacitou 12 000 divákov bol postavený v roku 1954 a bol známy v celom regióne. S rozvojom informačných technológií a novým životným štýlom amfiteáter postupne chátral, aj z dôvodu neinvestovania do obnovy. Technickým zhodnotením amfiteátra mesto Košice dosiahne vytvorenie nových a kvalitnejších služieb v oblasti kultúry, umenia a filmového segmentu pre cieľové skupiny. Jeho kapacita a jedinečnosť s novými prvkami debarierizácie ho predurčuje stať sa moderným priestorom pre usporadúvanie kultúrnych podujatí - koncerty, divadelné vystúpenia, filmové festivaly, tanečné vystúpenia a folklórne festivaly s možnosťou celoročnej prevádzky. Projekt rieši najmä opravu dreveného pódia a jeho prestrešenie, revitalizáciu sedadiel, bezbariérový vstup a výstup. Dôjde k úprave priestorov pre účinkujúcich a modernizácií toaliet pre účinkujúcich a návštevníkov. Za účelom sprístupnenia priestorov amfiteátra širokej verejnosti aj mimo konaných podujatí projekt počíta s osadením nových lavičiek. Súčasťou projektu je obnova technického vybavenia na premietanie, ozvučenia a osvetlenia amfiteátra, čo znásobí jeho využiteľnosť a kvalitu poskytovaných služieb požadovaných cieľovými skupinami. |
AKTIVITY PROJEKTU |
|
VÝSTUPY PROJEKTU |
|
ZAČIATOK REALIZÁCIE | 07/2012 |
UKONČENIE REALIZÁCIE | 12/2012 |
TYP PROJEKTU | Investičný |
FÁZA REALIZÁCIE | Projekt ukončený |
FOTODOKUMENTÁCIA: |
|
VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE | |
/Zdroj: referát projektov EÚ MMK/