Oddelenie riadenia vnútorných procesov
MMK, Tr. SNP 48/A, III. poschodie blok "D", č.dv. 322
Tel.: +421-(0)55-6419 594
Vedúci oddelenia: Ing. Branislav Ondrík, PhD.
e-mail*: branislav.ondrik @ kosice.sk
* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).
Referát personalistiky
Vedúci referátu: Ing.Bc. Ľubov Platková
Tel.: +421-(0)55-6419 129
e-mail: platkova.lubov @ kosice.sk
a) | sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, |
b) | navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti, |
c) | zabezpečuje vydávanie a podieľa sa na aktualizácii vnútorných predpisov mesta v oblasti pracovnoprávnej a organizačnej (najmä pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva), |
d) | sleduje a aktívne sa podieľa na celkovom stave a na potrebách zamestnanosti magistrátu, |
e) | komplexne zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu zamestnancov mesta, primátora a námestníkov a realizuje vyplácanie peňažných a nepeňažných príjmov poslancov a odmien členov komisií mestského zastupiteľstva, |
f) | spracováva žiadosti o prijatie do zamestnania, |
g) | realizuje výberové konania a riadené pohovory, |
h) | spracováva a vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a realizuje spracovanie ich odmien, |
i) | posudzuje platové zatriedenie zamestnancov mesta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, |
j) | spracováva podklady pre rozsah a úpravy mzdového fondu, zapracováva ho do rozpočtu mesta a v súvislosti s tým sleduje, hodnotí a navrhuje jeho úpravy, |
k) | spracováva podklady pre výplaty miezd a odmien, vrátane iných pracovnoprávnych a poistných nárokov zamestnancov, |
l) | realizuje zúčtovanie dane zo závislej činnosti a spracováva podklady k zúčtovaniu zdravotného poistenia zamestnancov, |
m) | vedie a archivuje osobné spisy zamestnancov mesta s výnimkou školstva v príručnom archíve a zodpovedá za ich úplnosť, |
n) | vedie evidenciu zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou a sleduje a vyhodnocuje plnenie povinného podielu zamestnávania týchto zamestnancov, |
o) | spracováva prehľady o dochádzke, |
p) | spracováva výkazy a štatistické prehľady z personálnej a mzdovej oblasti, |
q) | plní povinnosti zamestnávateľa voči štátnym orgánom a ostatným inštitúciám (daňový úrady, úrad práce, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, inšpektorát práce, štatistický úrad, súdy, exekútorské úrady doplnkové dôchodkové spoločností, Trexima, a pod.) a zabezpečuje administratívnu agendu s tým súvisiacu, |
r) | zabezpečuje sociálnu starostlivosť o zamestnancov, vrátane tvorby a čerpania sociálneho fondu, |
s) | spracováva žiadosti o príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov a postupuje ich na spracovanie, |
t) | spracováva rozpočet a monitoring v oblasti vzdelávania zamestnancov, sleduje jeho čerpanie a organizuje vzdelávanie zamestnancov a vedie jeho evidenciu, |
u) | zúčastňuje sa na príprave podkladov pre projekty týkajúcich sa vzdelávania a podieľa sa na ich realizácii, |
v) | podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, |
w) | spracováva prehľady životných a pracovných jubileí zamestnancov, |
x) | zabezpečuje vydávanie služobných preukazov a čipových kariet, |
y) | zabezpečuje absolventskú prax v spolupráci s úradom práce a odbornú prax študentov stredných a vysokých škôl, |
z) | podieľa sa na realizácii mestských projektov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti, |
aa) | vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme, |
bb) | pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, |
cc) | pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. |
Referát informatiky
Vedúci referátu: Ing. Marián Kundrát
Tel.: +421-(0)55-6419 308
e-mail: marian.kundrat @ kosice.sk
a) | sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, |
b) | navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti, |
c) | koordinuje a zodpovedá za systémové informačné činnosti a uskutočňovanie koncepcie rozvoja informačných systémov, |
d) | metodicky usmerňuje a projektovo riadi časť štátneho informačného systému v rozsahu svojej pôsobnosti, zodpovedá za uskutočňovanie koncepcie časti štátneho informačného systému, |
e) | zabezpečuje a vykonáva bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológií a zabezpečuje bezpečnosť vstupných a výstupných dát, |
f) | zabezpečuje agendu ochrany osobných údajov v informačných systémoch v súlade s bezpečnostným projektom, |
g) | zabezpečuje správu systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií, |
h) | zabezpečuje prevádzku, správu a inovácie web aplikácií, informačného portálu mesta Košice - www.kosice.sk a intranetu, |
i) | zabezpečuje správu geografických informačných systémov, |
j) | koordinuje a zabezpečuje technicko-prevádzkové činnosti a činnosti na zabezpečenie technického rozvoja, |
k) | komplexne zabezpečuje správu hnuteľného majetku a nehmotného majetku v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky a informačných systémov, |
l) | sleduje právnu úpravu štátneho informačného systému, jeho rozvoj, normy a štandardy a v súvislosti s tým prijíma a zhromažďuje ekonomické, technické alebo prevádzkové podklady, |
m) | podieľa sa na tvorbe koncepcií mesta v oblasti informačných systémov, |
n) | zabezpečuje správu a preventívnu údržbu výpočtovej techniky vrátane serverovej infraštruktúry a operatívne odstraňuje bežné závady, |
o) | zabezpečuje prevádzku, diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb počítačovej siete, |
p) | zabezpečuje tvorbu a prevádzku celomestského integrovaného informačného systému, |
q) | vykonáva systémovú administráciu a údržbu dát v informačných systémoch a komplexne zabezpečuje požiadavky na informácie z informačného systému, |
r) | zabezpečuje jednotlivé technické zariadenia a ich obsluhu (hlasovacie zariadenie a pod.) pre potreby rokovaní kolektívnych orgánov mesta, |
s) | zabezpečuje školenia užívateľov APV a školenia obsluhy výpočtovej techniky a zodpovedá za vzdelanostnú úroveň zamestnancov na útvare v oblasti informačného systému, |
t) | vykonáva lektorskú a školiacu činnosť pre zamestnancov, zamestnancov mestských častí a mestských podnikov, tvorí koncepcie a projekty vzdelávania zamestnancov v rámci IT, |
u) | zabezpečuje chod a údržbu informačného systému, |
v) | zabezpečuje správu informačných systémov v oblasti dátovej politiky, |
w) | zabezpečuje nákup a prideľovanie služobných telefónov, |
x) | zodpovedá za preberanie a testovanie projektov APV spracovávaných treťou stranou, |
y) | koordinuje programy pre správu registratúry, |
z) | zabezpečuje vecnú a technickú správu registratúry a správu registratúrneho strediska magistrátu, |
aa) | koordinuje školenia a metodické usmernenia pracovníkov, ktorí zabezpečujú správu registratúry, |
bb) | koordinuje jednotné spracovanie spisovej agendy na úrade v súlade s príslušnou legislatívou a registratúrnym poriadkom, |
cc) | koordinuje aktualizáciu registratúrneho plánu a jeho schválenie príslušným archívom, |
dd) | zabezpečuje predarchívnu starostlivosť registratúrnych záznamov, |
ee) | zabezpečuje organizačne, metodicky vyraďovacie konania, |
ff) | zabezpečuje tvorbu šablón písomností pre všetky organizačné útvary, |
gg) | koordinuje spoluprácu s Archívom mesta Košice pri správe registratúry, |
hh) | podieľa sa na spracovaní interných predpisov a noriem v oblasti správy registratúry a spisovej služby, |
ii) | vyhotovuje výpisy a potvrdenia z registratúrnych záznamov, |
jj) | vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme. |
Referát transformácie infraštruktúry IT
Vedúci referátu: Ing. Ivan Frič
Tel.: +421-(0)55-6419 248
e-mail: ivan.fric @ kosice.sk
a) | zodpovedá za formuláciu a implementáciu stratégie a architektúry IT infraštruktúry, |
b) | pripravuje projektový plán a riadi proces inicializácie, plánovania, realizácie a ukončovania projektov transformácie IT infraštruktúry, |
c) | pripravuje návrh cieľovej architektúry IT infraštruktúry a plán jej následnej integrácie do prostredia organizácie (sieť, servery, aplikácie, databázy, užívateľské nástroje, a pod.), |
d) | navrhuje štandardy v oblasti IT infraštruktúry a dohliada nad ich dodržiavaním, |
e) | udržuje a spravuje zoznam IT asetov, prevádzkuje IT Service Desk, |
f) | navrhuje metriky súvisiace s kontrolou kvality v oblasti prevádzky IT infraštruktúry, |
g) | plánuje, pripravuje a realizuje analýzy jednotlivých častí IT infraštruktúr, |
h) | zabezpečuje prevádzku IaaS, PaaS, fyzickej infraštruktúry hybridného cloudu a prevádzku aplikácií v tomto prostredí, |
i) | koncepčne riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť, |
j) | zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu interných bezpečnostných politík, štandardov a procedúr organizácie, |
k) | zabezpečuje implementáciu technických a organizačných bezpečnostných opatrení, |
l) | implementuje a zabezpečuje riadny chod procesov manažmentu bezpečnostných rizík a ošetrovania bezpečnostných hrozieb, |
m) | z pozície garanta, resp. z pozície projektového manažéra vedie bezpečnostné projekty IT, napr. implementáciu nových bezpečnostných technológií do prostredia IT infraštruktúry, |
n) | riadi informačnú a kybernetickú bezpečnosť vo vzťahu s dodávateľmi a pri obstarávaní, projektovaní a vývoji softvéru a systémov, |
o) | riadi bezpečnostnú architektúru IT infraštruktúry, vypracúva odborné stanoviská k novým zmenám v IT infraštruktúre, ktoré môžu mať potenciálny vplyv na bezpečnosť informačných aktív, |
p) | zabezpečuje budovanie bezpečnostného povedomia pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, |
q) | vykonáva monitoring nad jednotlivými kritickými komponentami IT infraštruktúry vrátane bezpečnostného monitoringu, |
r) | navrhuje požiadavky na rozpočet a na iné zdroje súvisiace s bezpečnostnými opatreniami a procesmi zabezpečuje návrh metodík a riadi procesy obnovy prevádzkových činnosti (tzv. Business Continuity Management) vrátane metodík v procesoch plánovania havarijnej obnovy systémov (tzv. Disaster Recovery Planning), |
s) | zabezpečuje proces riadenia informačných aktív IT infraštruktúry v kontexte zaručenia ich bezpečnosti (tzv. IT Asset Management), |
t) | vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme, |
u) | pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, |
v) | pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. |
Referát hospodárskej správy
Vedúci referátu: Ing. Michaela Turyová
Tel.: +421-(0)55-6419 838
e-mail: magistrat @ kosice.sk
a) | sleduje legislatívu členských štátov Európskej únie z hľadiska dopadu na územnú samosprávu mesta v svojej pôsobnosti a zabezpečuje jej aplikáciu v podmienkach mesta, |
b) | navrhuje potrebné legislatívne zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v svojej pôsobnosti, |
c) | zabezpečuje spracovanie podkladov k návrhu rozpočtu, sleduje jeho čerpanie a v prípade potreby odporúča a navrhuje operatívne úpravy, |
d) | zabezpečuje poistenie časti majetku mesta Košice, ktorý priamo spravuje, |
e) | zabezpečuje činnosť auto prevádzky a predkladá požiadavky na obstarávanie nových vozidiel, |
f) | zabezpečuje materiálno-technické vybavenie jednotlivých pracovísk (okrem počítačovej techniky), vrátane zabezpečenia hygienickej údržby priestorov a vyhotovuje a aktualizuje miestne inventárne zoznamy, |
g) | zabezpečuje prevod povinne zverejňovaných zmlúv do strojovo čitateľného formátu |
h) | komplexne zabezpečuje aktualizáciu, správu a zverejňovanie zmlúv a objednávok na www.kosice.sk a vedie centrálnu evidenciu zmlúv |
i) | vyhotovuje objednávky a spracováva dodávateľské faktúry v súvislosti s činnosťou referátu, vystavuje platobné poukazy na preddavky a vyúčtovania, |
j) | vedie centrálnu evidenciu faktúr |
k) | spravuje databázu obchodných partnerov v IS |
l) | preberá podania od fyzických a právnických osôb, faktúry a balíky, triedi zásielky, tlač a publikácie, eviduje podania v podacích hárkoch, technicky spracováva došlé podania v IS Helios Green, tvorí výstupné zostavy, zabezpečuje váženie a frankovanie zásielok, expedovanie a styk s poštovým úradom a eviduje mailovú korešpondenciu, |
m) | zapisuje podania do doručovacích kníh pre mestské podniky, |
n) | archivuje denné podacie poštové hárky, |
o) | zabezpečuje vyúčtovanie spotreby telefónnych hovorov, |
p) | komplexne zabezpečuje styk so Slovenskou poštou – VAKÚP a spracovanie platieb |
q) | zabezpečuje skladové hospodárstvo (hnuteľného majetku, kancelárskych potrieb a pracovných odevov) a chod centrálnej rozmnožovne, |
r) | koordinuje činností zamestnancov príslušných organizačných útvarov zastúpených na pracoviskách kancelárie prvého kontaktu (ďalej len KPK) v zmysle cieľov a úloh Projektu KPK, |
s) | aktualizuje podklady pre oficiálnu web stránku mesta v časti "Servis pre občanov - KPK", |
t) | poskytovanie priamych ústnych, telefonických a e-mailových informácii súvisiacich s činnosťou KPK a kompetenciami mestskej samosprávy, |
u) | zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov na listinách a vyberanie poplatkov s tým spojených, |
v) | spracovanie mesačných hlásení jednotlivých matričných úradov v pôsobnosti mesta, |
w) | zabezpečuje kopírovacie služby pre občanov a výdaj tlačív a oznámených písomnosti k miestnym daniam pre fyzické osoby, |
x) | vedie evidenciu registratúrnych záznamov a spisov referátu v informačnom systéme, |
y) | pripravuje podklady a materiály na rokovania primátora, námestníkov, organov mestského zastupiteľstva a mestského zastupiteľstva, |
z) | pripravuje odpovede na interpelácie poslancov. |