V sobotu 21. marca sa uskutočnilo prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky. V tomto kole boli celkové výsledky nasledujúce:
1. Ivan Gašparovič – 46,7%
2. Iveta Radičová – 38,05%
3. František Mikloško – 5,41%
4. Zuzana Martináková – 5,12%
5. Milan Melnik – 2,45%,
6. Dagmara Bollová – 1,13%
7. Milan Sidor – 1,11%
V Košiciach odovzdali oprávnení voliči spolu 79 193 hlasov siedmim kandidátom:
1. Iveta Radičová – 51,96% (41150 hlasov)
2. Ivan Gašparovič – 31,56% (24996 hlasov)
3. František Mikloško – 6,27% (4967 hlasov)
4. Zuzana Martináková – 5,77% (4572 hlasov)
5. Milan Melnik – 2,22% (1761 hlasov)
6. Milan Sidor – 1,3% (1033 hlasov)
7. Dagmara Bollová – 0,9% (714 hlasov)
Celkový počet voličov zapísaných vo voličských zoznamoch v Košiciach bol 195 273, účasť vo voľbách bola 40,86%. Podľa jednotlivých okresov bola účasť vo voľbách v Košiciach:
Košice I.
43,01% (23774 hlasov z 55635 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch)
Košice II.
39,82% (26145 hlasov zo 66071 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch)
Košice III.
36,12% (9352 hlasov z 25891 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch)
Košice IV.
42,37% (19985 hlasov zo 47676 voličov zapísaných vo voličských zoznamoch)
Poradie kandidátov v jednotlivých okresoch Košíc:
Košice I.
1. Iveta Radičová – 56,07% (13331 hlasov)
2. Ivan Gašparovič – 27,82% (6615 hlasov)
3. František Mikloško – 6,98% (1661 hlasov)
4. Zuzana Martináková – 5,27% (1253 hlasov)
5. Milan Melnik – 1,95% (464 hlasov)
6. Milan Sidor – 1,19% (284 hlasov)
7. Dagmara Bollová – 0,69% (166 hlasov)
Košice II.
1. Iveta Radičová – 50,88% (13304 hlasov)
2. Ivan Gašparovič – 32,66% (8541 hlasov)
3. Zuzana Martináková – 6,11% (1600 hlasov)
4. František Mikloško – 5,99% (1567 hlasov)
5. Milan Melnik – 2,05% (537 hlasov)
6. Milan Sidor – 1,26% (331 hlasov)
7. Dagmara Bollová – 1,01% (265 hlasov)
Košice III.
1. Iveta Radičová – 49,13% (4564 hlasov)
2. Ivan Gašparovič – 33,08% (3073 hlasov)
3. Zuzana Martináková – 6,59% (613 hlasov)
4. František Mikloško – 5,29% (492 hlasov)
5. Milan Melnik – 3,72% (346 hlasov)
6. Milan Sidor – 1,16% (108 hlasov)
7. Dagmara Bollová – 1% (93 hlasov)
Košice IV.
1. Iveta Radičová – 49,79% (9951 hlasov)
2. Ivan Gašparovič – 33,86% (6767 hlasov)
3. František Mikloško – 6,23% (1247 hlasov)
4. Zuzana Martináková – 5,53% (1106 hlasov)
5. Milan Melnik – 2,07% (414 hlasov)
6. Milan Sidor – 1,55% (310 hlasov)
7. Dagmara Bollová – 0,95% (190 hlasov)
Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 4. apríla 2009.
zdroj: INFOSTAT